Monitor Gamer ASUS ROG Strix XG27WCS, 27", Fast VA Curvo 1500R, QHD 2560×1440, 180 Hz, 1 ms, FreeSync, USB-C – XG27WCS
-
$5,999.00
- $5,399.00
Disponibles: 10 piezas
El ASUS ROG Strix XG27WCS es un monitor gamer curvo de 27 pulgadas con panel Fast VA y resolución QHD de 2560×1440, diseñado para gaming competitivo y experiencias inmersivas. Su frecuencia de actualización de hasta 180 Hz y tiempo de respuesta de 1 ms GtG permiten una imagen fluida y con menor desenfoque en escenas rápidas.
Integra tecnología Adaptive-Sync con certificación AMD FreeSync, además de ELMB Sync, Extreme Low Motion Blur, Shadow Boost y GamePlus. También ofrece cobertura DCI-P3 del 95 %, brillo típico de 400 cd/m² y soporte HDR10 con certificación VESA DisplayHDR 400.
Especificaciones
| Característica | Especificación |
| Marca | ASUS |
| Serie | ROG Strix |
| Modelo / SKU | XG27WCS |
| Tipo | Monitor gamer curvo |
| Tamaño de pantalla | 27" |
| Resolución | 2560×1440 (QHD) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | Fast VA |
| Curvatura | 1500R |
| Frecuencia de actualización | Hasta 180 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms GtG |
| Brillo típico | 400 cd/m² |
| Brillo HDR pico | 400 cd/m² |
| Contraste típico | 3000:1 |
| Ángulos de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Colores | 16.7 millones |
| Cobertura sRGB | 125 % |
| Cobertura DCI-P3 | 95 % |
| HDR | HDR10 |
| Certificación HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| Adaptive-Sync | Sí |
| AMD FreeSync | Sí |
| ELMB Sync | Sí |
| Extreme Low Motion Blur | Sí |
| GamePlus | Sí |
| GameVisual | Sí |
| Shadow Boost | Sí |
| DisplayWidget Center | Sí |
| HDMI | 1× HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1× DisplayPort 1.4 HBR3 |
| USB-C | 1× USB-C con DisplayPort Alt Mode |
| Power Delivery USB-C | Hasta 7.5 W |
| Salida de audio | 1× jack para audífonos |
| Bocinas integradas | No |
| Frecuencia máxima por DisplayPort | Hasta 2560×1440 a 180 Hz |
| Frecuencia máxima por USB-C | Hasta 2560×1440 a 180 Hz |
| Frecuencia máxima por HDMI | Hasta 2560×1440 a 144 Hz |
| Ajuste de altura | 0–120 mm |
| Inclinación | -5° a +20° |
| Giro | ±35° |
| Montaje VESA | 100×100 mm |
| Kensington Lock | Sí |
| Consumo típico | Menos de 22.5 W |
| Dimensiones con base | 611 × 390 × 219 mm |
| Dimensiones sin base | 611 × 370 × 92 mm |
| Peso con base | 7.1 kg |
| Peso sin base | 4.4 kg |
| Uso recomendado | Gaming competitivo, gaming QHD y uso multimedia |

